|
Подробная информация о продукте:
|
| Размеры: | 23100/23256 | Тип: | Конечный подшипник |
|---|---|---|---|
| Размер: | 25.4X65.088X22.225 мм | Марка:: | OEM-QRL |
| Применение:: | Инженерные машины | Вес: | 1.1 кг. |
| Выделить: | 22.225 мм конические роликовые подшипники,23100/23256 Конические роликовые подшипники,23100/256 Конические подшипники |
||
| Тип продукции | = | Конечный роликовый подшипник |
|---|---|---|
| Бренд | = | QRL |
| Номер части производителя | = | 23100/256 |
| Внутренний диаметр | = | 25.4 мм = 1" |
| Внешний диаметр | = | 65.088 мм = 2-9/16" |
| Ширина | = | 22.225 мм = 7/8" |
| Ширина конуса | = | 21.463 мм |
| Ширина чашки | = | 15.875 мм |
| Изображение | = | Изображение представляет серию, но может быть не точная часть |
Описание конического роликового подшипника
Конусовые роликовые подшипники можно разделить на конусовую сборку и чашку. Неотделимая конусовая сборка состоит из внутреннего кольца, роликов и клетки, которая удерживает и равномерно размещает ролики.Чаша - это просто внешнее кольцо..
Коннированный роликовый подшипник Номер изделия
| Число | Бренд | Описание | d в | Д выключен | W | Тип подшипника | |||
| 01E311220 | ФАГ | 44.4 | 95/103 | 27 | |||||
| 0A5311985B | ВАГ | 44.5 | 61.5 | 3 | |||||
| 0C6311115 | ВАГ | 44 | 50 | 37 | |||||
| 1112 KLL | 44.45 | 85 | 56.4 | жилой дом | |||||
| 1112 KLLG | 44.45 | 85 | 56.4 | подшипник корпуса | |||||
| ILJIN подшипник IJ111001 | 1112 КР | 44.45 | 85 | 56.4 | подшипник корпуса | ||||
| 1112 KRR | 44.45 | 85 | 56.4 | подшипник корпуса | |||||
| 1112 KRRB | 44.45 | 85 | 56.4 | подшипник корпуса | |||||
| 12175/12303 | 44.45 | 76.992 | 17.462 | Конические роликовые подшипники | |||||
| 13175/13318 | 44.45 | 80.962 | 19.05 | Конические роликовые подшипники | |||||
| 17888/17831 | 44.45 | 79.985 | 30.559 | Конические роликовые подшипники | |||||
| 18685/18620 | 44.45 | 79.375 | 17.462 | Конические роликовые подшипники | |||||
| 18685/18620 К | NTN-SNR | 44.45 | 79.375 | 17.462 | |||||
| 23211209327 | INA | 44 | 62 | 17 | |||||
| 25580/20 | Койо | 44.45 | 82.931 | 23.812 | Конические роликовые подшипники | ||||
| 25580/20 | NTN-SNR | 44.45 | 82.931 | 23.812 | |||||
| 25580/21 | Койо | 44.45 | 83.058 | 24.75 | |||||
| 25580/22 | 44.45 | 83.058 | 23.876 | Конические роликовые подшипники | |||||
| 25580/25520 | 44.45 | 82.931 | 23.812 | Конические роликовые подшипники | |||||
| 25580/25523 | NTN-SNR | 44.45 | 82.9 | 27 | |||||
| 25580R/25520R | NSK | 44.45 | 82.931 | 23.812 | подшипник на роликах | ||||
Применение конических роликовых подшипников
Преданные строгому контролю качества и внимательному обслуживанию клиентов, наши опытные сотрудники всегда готовы обсудить ваши требования и обеспечить полное удовлетворение клиентов.В последние годы, наша компания представила серию передового оборудования, включая двойную поверхность шлифовальной машины и т.д., детектор дефектов...Кроме того, мы получили сертификаты ISO9001: 2008.Хорошо продается во всех городах и провинциях Китая., наши продукты также экспортируются клиентам в таких странах и регионах, как Европа, Америка, Ближний Восток, Африка и Юго-Восточная Азия.
![]()
Контактное лицо: ZUO
Телефон: +8613719121278
Факс: 86-020-62155285-28904919