|
Подробная информация о продукте:
|
Размеры: | T2ED055/QCLN | Размер: | 55х110х39мм. |
---|---|---|---|
Тип: | Конечный подшипник | Применение:: | Инженерные машины |
Марка:: | OEM-QRL | Вес: | 10,8 кг. |
Выделить: | Конусообразный роликовый подшипник,устойчивый к износу,однорядные конические роликовые подшипники |
Масса [кг] | 1.6900 |
---|---|
Внутренний диаметр [мм] | 55.000 |
Внешний диаметр [мм] | 110.000 |
Ширина [мм] | 39.000 |
Категория | Конические роликовые подшипники |
Морской тюлень | Никаких |
Радиальный просвет | Нормально |
Скучно | цилиндрические |
Специальный | Ничего. |
Таможенный тариф No. | 84822000 |
Бренд | SKF |
Описание конического роликового подшипника
Конусовые роликовые подшипники можно разделить на конусовую сборку и чашку. Неотделимая конусовая сборка состоит из внутреннего кольца, роликов и клетки, которая удерживает и равномерно размещает ролики.Чаша - это просто внешнее кольцо..
Коннированный роликовый подшипник Номер изделия
575/572 | 6049/6010 (T2ED060) | 89449/89410 | |||
582/522 | 716649/716610 | 913842/913810 | |||
6049/6010 (T2ED060) | 4049/4010 (T2ED040) | T2ED040 | |||
7049/7010 (538971) (T2ED070) | 804358 | 4549/4510 (T2ED045) | |||
807049/807010 | 805008 | 5049/5010 (T2ED050) | |||
813841/813810 | 805415A | 5549/5510 (T2ED055) | |||
88542/88510 | 809302 | 32316 |
Применение конических роликовых подшипников
Преданные строгому контролю качества и внимательному обслуживанию клиентов, наши опытные сотрудники всегда готовы обсудить ваши требования и обеспечить полное удовлетворение клиентов.В последние годы, наша компания представила серию передового оборудования, включая двойную поверхность шлифовальной машины и т.д., детектор дефектов...Кроме того, мы получили сертификаты ISO9001: 2008.Хорошо продается во всех городах и провинциях Китая., наши продукты также экспортируются клиентам в таких странах и регионах, как Европа, Америка, Ближний Восток, Африка и Юго-Восточная Азия.
Контактное лицо: ZUO
Телефон: +8613719121278
Факс: 86-020-62155285-28904919