Подробная информация о продукте:
|
Тип: | Глубокий шарикоподшипник паза | Число: | 6200 6201 6202 6203 6204 |
---|---|---|---|
Размер: | 10-65 мм | Тип уплотнений: | 2RS ZZ |
Вес: | 1 кг/ч | Применимые модели:: | Промышленные машины |
Разрешение: | C6 | Образец: | 6-16 рабочих дней зависят от количества |
Выделить: | 6206 Глубокие шаровые подшипники,Автозапчасти глубокие канавы шариковые подшипники,6203 Глубокие шаровые подшипники |
Глубокие шаровые подшипники 6200 6201 6202 6203 6204 6205 6206 6207 6208 6209 6210 Z 2RS Rz C3Auto Parts Wheel Bearing
Описание глубоких канавных шаровых подшипников
Типы глубоких канавок могут иметь фланцевое наружное кольцо, специальную ширину внутреннего кольца, тонкостенные поперечные сечения или специальную форму для синхронов.Ассортимент моделей подходит как для общих, так и для специальных примененийДоступно в открытом, закрытом и защищенном типах.
Номер изделия
Число | Спецификация | Номинальная нагрузка ((KN) | Скорость ((r/мин) | ||||
Нет | D ((mm) | D ((mm) | W ((mm) | Cr (((N) | Корр. | Масла | Нефть |
6200 | 10 | 30 | 9 | 4.056 | 1.888 | 19200 | 24000 |
6201 | 12 | 32 | 10 | 5.512 | 2.48 | 17600 | 22400 |
6202 | 15 | 35 | 11 | 6.24 | 3 | 15200 | 19200 |
6203 | 17 | 40 | 12 | 7.648 | 3.8 | 13600 | 16000 |
6204 | 20 | 47 | 14 | 10.16 | 5.24 | 12000 | 14400 |
6205 | 25 | 52 | 15 | 11.2 | 6.24 | 9600 | 12000 |
6206 | 30 | 62 | 16 | 15.6 | 8.96 | 8000 | 10400 |
6207 | 35 | 72 | 17 | 20.4 | 12.24 | 7200 | 8800 |
6208 | 40 | 80 | 18 | 24.56 | 15.2 | 6800 | 8000 |
6209 | 45 | 85 | 19 | 26.56 | 17.28 | 6000 | 7200 |
6210 | 50 | 90 | 20 | 28.08 | 18.56 | 5600 | 6800 |
6211 | 55 | 100 | 21 | 34.88 | 23.2 | 5040 | 6000 |
6212 | 60 | 110 | 22 | 38 | 26 | 4800 | 5600 |
6213 | 65 | 120 | 23 | 44.72 | 32.4 | 4240 | 5040 |
6214 | 70 | 125 | 24 | 48.4 | 36 | 4000 | 4800 |
Глубокие розы шаровые подшипникиЗаявления
1Машины для обработки материалов: шахтерские машины, текстильные машины, подъемное оборудование, сельскохозяйственные машины: тракторы, уборочные машины и т.д.
2Тяжелые горные машины: металлургические машины, горные машины, подъемные машины, машины для погрузки и разгрузки, промышленные транспортные средства, цементное оборудование и т.д.
3Строительные машины: вилочные погрузчики, земляные машины, уплотнительные машины, бетонные машины и т.д.
4Общие нефтехимические машины: машины для бурения нефти, машины для переработки нефти, химические машины, газовые компрессоры, бумажные машины, печатные машины и т.д.
5. инструментальные машины: ковальные машины, литейные машины, машины для деревообработки и т.д.
6Автомобиль: грузовик, автомобиль, автобус, автомобиль, модифицированный автомобиль, мотоцикл и т.д.
Контактное лицо: ZUO
Телефон: +8613719121278
Факс: 86-020-62155285-28904919